Wie viel wiegt eine Einheit Obst bzw. Gemüse?
Tabellarische Übersicht zum Durchschnittsgewicht von Gemüse und Obst.



Du hast ein Rezept vor dir und kannst mit der Gewichtsangabe nicht wirklich viel anfangen?
Wieviel wiegt z.B. eine mittelgroße Kartoffel, wie viel ein Bund Petersilie und wieviel an Gewicht kommt am Ende durch all die Zutaten bei deinem Gericht heraus?
Hier findest du einen Überblick zu dem
Durchschnittsgewicht (des verzehrbaren Anteils) einzelner gängiger Gemüse- und Obstsorten.
| Obst/Gemüse | Bezeichnung | Durchschnittsgewicht |
| Obst | Ananas | 876 |
| Obst | Apfel | 182 |
| Obst | Aprikose | 50 |
| Obst | Avocado | 271 |
| Obst | Banane | 115 |
| Obst | Birne | 207 |
| Obst | Clementine | 74 |
| Obst | Grapefruit | 271 |
| Obst | Kiwi | 75 |
| Obst | Nektarine | 97 |
| Obst | Orange | 169 |
| Obst | Pfirsich | 128 |
| Obst | Pflaume | 52 |
| Gemüse | Aubergine | 340 |
| Gemüse | Blumenkohl | 879 |
| Gemüse | Brokkoli | 347 |
| Gemüse | Champignon | 21 |
| Gemüse | Karotte | 62 |
| Gemüse | Kartoffel | 90 |
| Gemüse | Knollensellerie | 652 |
| Gemüse | Kohlrabi | 265 |
| Gemüse | Paprika | 155 |
| Gemüse | Porree / Lauch | 157 |
| Gemüse | Rote Rübe | 135 |
| Gemüse | Salat | 535 |
| Gemüse | Salatgurke | 458 |
| Gemüse | Tomate | 99 |
| Gemüse | Zucchini | 210 |
| Gemüse | Zwiebeln: | |
| Gemüse | Gemüsezwiebel | 286 |
| Gemüse | Lauchzwiebel | 19 |
| Gemüse | Speisezwiebel | 83 |
Quelle:
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit










Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.